恩施州高新投资开发有限责任公司2023年
公开招聘(第一批)进入考察人员名单公告
恩施州高新投资开发有限责任公司2023年公开招聘工作人员面试工作已经结束,现将面试考生的面试成绩、综合成绩以及考察等事项公告如下:
一、背景调查与考察人员名单
州高新投公司2023年公开招聘(第一批)进入考察人员名单 | |||||||
序号 | 岗位名称 | 岗位代码 | 岗位计划 | 考察比例 | 姓名 | 综合成绩 | 排序 |
1 | 工程管理岗 | 05 | 2 | 1.5:1 | 杜永奎 | 78.33 | 1 |
2 | 崔斌远 | 77.00 | 2 | ||||
3 | 郑开茂 | 74.33 | 3 | ||||
4 | 资产管理岗 | 08 | 1 | 2:1 | 崔雨涵 | 78.202 | 1 |
5 | 伍威 | 69.198 | 2 | ||||
6 | 综合办公岗 | 09 | 1 | 2:1 | 冉迪 | 79.798 | 1 |
7 | 朱俊 | 78.602 | 2 | ||||
8 | 党建专员岗 | 10 | 1 | 2:1 | 付绍华 | 80.602 | 1 |
9 | 关红翔 | 78.600 | 2 | ||||
10 | 恒泰公司物业业务员岗 | 11 | 5 | 1.5:1 | 罗哲 | 74.400 | 1 |
11 | 闵德司 | 73.600 | 2 | ||||
12 | 覃美玲 | 72.402 | 3 | ||||
13 | 刘锐 | 71.202 | 4 | ||||
14 | 江波 | 71.002 | 5 | ||||
15 | 林赟 | 70.798 | 6 | ||||
16 | 黄煌 | 69.600 | 7 | ||||
17 | 牟韬 | 69.000 | 8 | ||||
二、面试考生的面试成绩、总成绩
详见附件1(州高新投公司2023年公开招聘工作人员(第一批)面试成绩、综合成绩)
三、考察相关事宜
(一)请进入考察的考生务必保持通讯畅通,以便联系。
(二)重点考察名单内人员的工作经历、工作实绩、职业道德、思想作风、工作能力以及是否存在影响其聘用的其他因素。
附件:《州高新投公司2023年公开招聘工作人员(第一批)面试成绩、综合成绩》